O jakichkolwiek sukcesach rządu premiera Donalda Tuska potrafi coś powiedzieć jedynie co trzeci Polak. O porażkach wypowiada się natomiast aż ośmiu na dziesięciu dorosłych ankietowanych. Za co Polacy chwalą, a za co ganią koalicję PO – PSL?
Drugi gabinet premiera Tuska rządzi w Polsce od dwóch lat. Na okres w sumie sześciu lat rządów przypadły nieprzysparzający zwolenników światowy kryzys gospodarczy (choć paradoksalnie według Polaków skuteczna walka z kryzysem jest jedną z najważniejszych zalet rządu), ale i wymuszające przyspieszony rozwój Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku.
W badaniach przeprowadzonych przez CBOS pod koniec ubiegłego roku zapytano Polaków, co sądzą o rządach premiera Donalda Tuska. Zdecydowanej większości z łatwością przychodziła krytyka. Wymienianie pozytywnych aspektów podejmowanych decyzji było znacznie rzadsze. Oto największe sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska zdaniem Polaków.
Warto zobaczyć: Cała prawda o “pijanych kierowcach” – raport
Jakie są, Pana(i) zdaniem, plusy dotychczasowej działalności obecnego rządu Donalda Tuska? | |
Dokonania rządu | Procent odpowiedzi |
Rozwój infrastruktury – są budowane drogi, autostrady, ogólnie dużo się buduje, remontuje | 11% |
Obrona przed kryzysem, minimalizowanie skutków kryzysu – uniknęliśmy kryzysu, kryzys nas nie pogrążył, stabilizacja gospodarcza, utrzymanie gospodarki w ryzach, nie wpadliśmy w recesję | 5% |
Wypowiedzi na temat wykorzystania funduszy unijnych i wysokości unijnych dotacji | 4% |
Dobra, właściwa polityka zagraniczna – wszystkie wypowiedzi na ten temat | 4% |
Sukces organizacyjny Euro 2012 | 2% |
Rozwój infrastruktury sportowej – stadiony, „orliki” | 2% |
Polityka gospodarcza – działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, początek ożywienia gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy | 2% |
Wydłużenie urlopów rodzicielskich | 2% |
Pozytywnie o reformie emerytalnej – aprobata likwidacji OFE, zniesienia przywilejów emerytalnych niektórych grup i podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet | 1% |
Korzystne zmiany w innych dziedzinach, takich jak służba zdrowia | 3% |
Jakość rządów | Procent odpowiedzi |
Ogólne zadowolenie z rządów – dobrze rządzi, zarządza krajem | 4% |
Stabilna sytuacja polityczna – ciągłość rządów i niedopuszczenie PiS do władzy | 4% |
Pozytywnie o intencjach i staraniach rządu – chce coś zrobić, reformuje, działa w poczuciu odpowiedzialności za kraj i obywateli | 1% |
Pozostałe pozytywne wypowiedzi na temat jakości funkcjonowania na scenie politycznej oraz wizerunku rządu i premiera | 2% |
Trudno powiedzieć, nie wiem, nie interesuję się tym | 23% |
Brak plusów – nic dobrego nie zrobili, nie widzę nic pozytywnego itp. | 44% |
Jakie są, Pana(i) zdaniem, minusy dotychczasowej działalności obecnego rządu Donalda Tuska? | |
Zaniechania lub porażki rządu | Procent odpowiedzi |
Brak pracy; duże, rosnące bezrobocie | 23% |
Zmiany w systemie emerytalnym – ogólnie: zła reforma, podniesienie wieku emerytalnego, zamieszanie wokół OFE i ZUS, zamach na OFE, brak reformy KRUS-u | 17% |
Służba zdrowia – coraz gorsza sytuacja pacjentów, brak refundacji leków, kolejki do lekarzy | 11% |
Pogarszające się, ciężkie warunki materialne obywateli – niskie zarobki, emerytury, renty (brak podwyżek), rosnące koszty utrzymania, drożyzna w sklepach, ubożenie społeczeństwa | 10% |
Brak działań na rzecz ochrony praw pracowniczych – złe prawo pracy, elastyczny czas pracy, umowy śmieciowe, polityka wbrew interesom pracowników – ogólnie | 6% |
Zła sytuacja gospodarcza, zła polityka gospodarcza – brak poprawy, degradacja gospodarki, „doprowadzili kraj do ruiny” | 6% |
Zły stan finansów publicznych, zła polityka finansowa – wzrost zadłużenia, deficyt budżetowy | 5% |
Brak perspektyw dla młodych | 5% |
Szkolnictwo – obniżenie wieku szkolnego, brak reform programów nauczania, kontynuacja gimnazjów | 5% |
Zły system podatkowy, polityka podatkowa – zbyt wysokie podatki, fiskalizm państwa | 4% |
Brak polityki prorodzinnej – mało miejsc w przedszkolach, żłobkach, brak troski o rodziny | 4% |
Emigracja zarobkowa | 3% |
Pogarszająca się sytuacja zakładów pracy, upadłość wielu firm, niedostateczne wspieranie przedsiębiorczości, brak działań | 3% |
Rozproszenie własności – za dużo prywatyzują, sprzedaż spółek skarbu państwa, wyprzedaż majątku narodowego | 3% |
Polityka socjalna – coraz trudniej o świadczenia, niskie, nierewaloryzowane świadczenia, brak troski o najbiedniejszych | 3% |
Drogi, infrastruktura – niedokończone autostrady, fatalny stan dróg, brak modernizacji kolei | 2% |
Polityka zagraniczna – negatywne oceny m.in. wizy do USA, misje wojskowe, nie dość dobre relacje z Rosją | 2% |
Polityka wobec UE i dotacje z UE – złe wykorzystanie pieniędzy unijnych, marnotrawienie funduszy unijnych | 2% |
Brak mieszkań, drogie mieszkania | 1% |
Zła polityka rolna | 1% |
Inne oceny negatywne: prawo i administracja (chaos legislacyjny, biurokracja, samowola urzędnicza, przerost administracji); prawo, praworządność, wymiar sprawiedliwości (korupcja, brak walki z korupcją, afery) | 2% |
Styl rządzenia, jakość rządów | Procent odpowiedzi |
Niewywiązywanie się z obietnic, gołosłowność | 10% |
Złe rządy i zły stan państwa – ogólnie | 8% |
Brak długofalowej polityki, brak kreatywności, brak reform, brak wizji przyszłościowej. Nadmierna opieszałość rządu, zbytnia zachowawczość – nic nie robią | 8% |
Arogancja władzy – nie liczą się z ludźmi, idą przeciwko obywatelom, brak komunikacji ze społeczeństwem, demagogia, propaganda sukcesu | 6% |
Sposób funkcjonowania na scenie politycznej – politykierstwo, kłótnie z PiS-em, tematy zastępcze, zideologizowany dyskurs polityczny | 5% |
Krytyczna ocena członków rządu, ich kompetencji, składu rządu, stylu działania, spójności wewnętrznej | 4% |
Prywata, brak troski o państwo | 3% |
Inne zarzuty (m.in. niewyjaśniona katastrofa smoleńska oraz koszty Euro 2012 i budowy Stadionu Narodowego) | 3% |
Trudno powiedzieć | 16% |
Brak minusów, nie widzę nic złego | 3% |
*Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymienić kilka różnego rodzaju plusów i minusów działalności rządu.
Ciekawe ktory rzad po szesciu latach rzadzenia moglby sie pochwalic lepszymi wynikami. Na pewno nie ten ktory mam na mysli…